一、 2021注會報名費用是多少?
地區 | 注會報名費用 | |
專業階段 | 綜合階段 | |
新疆 | 考務費40元/科;報名費15元/人 | |
海南 | 90元/科(綜合階段考試按兩科計) | |
河北 | 95元/科 | 180元/科 |
遼寧 | 75元/科 | 150元 |
上海 | 報名費:10元/人,考務費:55元/科 | |
湖北 | 80元/科 | 120元 |
青海 | 暫未公布 | |
西藏 | 160元/科(綜合階段按一科收費) | |
甘肅 | 90元/科 | 180元 |
貴州 | 90元/科 | |
廣西 | 90元/科 | 180元 |
北京 | 60元/科 | 120元 |
福建 | 暫未公布 | |
吉林 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計) | |
浙江 | 92元/科 | 166元 |
(測試一、測試二按2個科目收取) | ||
內蒙古 | 95元/科 | 190元 |
天津 | 60元/科(綜合階段考試按兩科計) | |
廣東 |
會計:85元/科 其他科目:65元/科 |
85元/科 |
江西 | 60元/科 | 120元 |
四川 | 60元/科 | 120元 |
安徽 | 80元/科 | |
江蘇 | 92 元/科 | |
山東 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計) | |
寧夏 | 75元/科 | |
重慶 | 60元/科 | |
湖南 | 70元/科 | 164元 |
陜西 | 60元/科(綜合階段考試為2科 ) | |
黑龍江 | 65元/科 | 130元 |
云南 | 100元/科 | 200元 |
山西 | 70元/科 | 80元/科 |
河南 |
82元/科 |
二、 2021注冊會計師考試最新政策變化
1、 報名、交費分時段
報名:2021年4月1-30日(8:00-20:00,清明節法定節假日除外)
交費:2021年6月15-30日(8:00-20:00)
2、 考試提前、分批
專業:8月27-29日(會計、經濟法、稅法、財務成本管理四個科目實施兩場考試)
綜合:8月28日
3、 明確可攜帶計算器類型
考生可攜帶不具備文字存儲功能的計算器進入考場參加考試